Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13353Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Подгорський, О.В. | - |
| dc.contributor.author | Максименко, Діана Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T08:46:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T08:46:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/13353 | - |
| dc.description | Подгорський О.В., Максименко Д.В. Облікова інформація як інструмент підтримки управлінських рішень / Подгорський О.В., Максименко Д.В. // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю [Електронний ресурс] : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Мукачево, 23 жовтня 2025 р. - Мукачево : МДУ, 2025. - С. 79-80. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
| dc.subject | облікова інформація | uk_UA |
| dc.subject | управлінські рішення | uk_UA |
| dc.subject | міжнародні конференції | uk_UA |
| dc.subject | інструмент підтримки | uk_UA |
| dc.subject | підтримка управлінських рішень | uk_UA |
| dc.title | Облікова інформація як інструмент підтримки управлінських рішень | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Тези доповідей | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Accounting_information_as_a_tool_to_support_management_decisions.pdf | Облікова інформація як інструмент підтримки управлінських рішень | 15.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.