Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12973
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shvardak, Marianna | - |
dc.contributor.author | Швардак, Маріанна Василівна | - |
dc.contributor.author | Molnar, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Молнар, Тетяна Іванівна | - |
dc.contributor.author | Mochan, Tetyana | - |
dc.contributor.author | Мочан, Тетяна Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Popovych, Oksana | - |
dc.contributor.author | Попович, Оксана Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Popovych, Nadiya | - |
dc.contributor.author | Попович, Надія Ференцівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T08:26:06Z | - |
dc.date.available | 2025-08-13T08:26:06Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12973 | - |
dc.description | Shvardak Marianna, Molnar Tetiana, Mochan Tetyana, Popovych Oksana, Popovych Nadiya Cross-Cutting Approach in the Formation of Critical Thinking of Primary School Learners / Shvardak Marianna, Molnar Tetiana, Mochan Tetyana, Popovych Oksana, Popovych Nadiya // International Electronic Journal of Elementary Education : international journal / Editor-in-Chief Ozerk K. - Kutahya, Turkey : Kura Publishing House, 2025. - Vol. 17, Issue 4. - P. 491-501 | uk_UA |
dc.description.abstract | The article explores the psychological and pedagogical aspects of developing critical thinking in primary school learners. Its primary objective was to analyze these aspects and experimentally assess the impact of a specially designed system of end-to-end exercises on the level of critical thinking formation in young students. The research hypothesis proposed that integrating a structured system of exercises into the modern primary school curriculum would not only enhance subject mastery but also significantly improve students' critical thinking skills. To test this hypothesis, a range of empirical methods was employed, including diagnostic, observational, prognostic, experimental, and statistical analysis techniques. Students were assigned tasks designed in accordance with critical thinking indicators, and their responses were analyzed. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Turkey | uk_UA |
dc.subject | Critical Thinking | uk_UA |
dc.subject | критичне мислення | uk_UA |
dc.subject | Primary School Learner/Child | uk_UA |
dc.subject | учень/дитина початкової школи | uk_UA |
dc.subject | Comprehensive Ability | uk_UA |
dc.subject | комплексні здібності | uk_UA |
dc.subject | Signs and Levels of Formation | uk_UA |
dc.subject | ознаки та рівні сформованості | uk_UA |
dc.subject | System of Exercises | uk_UA |
dc.subject | система вправ | uk_UA |
dc.subject | Expert Assessment | uk_UA |
dc.subject | експертна оцінка | uk_UA |
dc.subject | Educational Sector | uk_UA |
dc.subject | освітній сектор | uk_UA |
dc.subject | New Ukrainian School | uk_UA |
dc.subject | нова українська школа | uk_UA |
dc.title | Cross-Cutting Approach in the Formation of Critical Thinking of Primary School Learners | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Ebben a gyűjteményben: | Статті |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Cross-Cutting.pdf | Cross-Cutting Approach in the Formation of Critical Thinking of Primary School Learners | 647.6 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!