Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12947Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кононенко, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Петік, В.О. | - |
| dc.contributor.author | Самчук, І.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-23T07:45:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-23T07:45:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12947 | - |
| dc.description.abstract | В статті дана оцінка впливу видобутку вуглеводнів на підземну гідросферу на прикладі Західно-Козіївського нафтового родовища. Приведено основні характеристики родовища. Виділено основні забруднювачі підземних вод на родовищі: супутні пластові води; високомінералізовані води для підтримки пластового тиску; нафтопродукти. Охарактеризовано вплив кожного забруднювача на підземні води. Запопоновано проєкт системи моніторингу підземних вод. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | МДУ: Мукачево | uk_UA |
| dc.subject | підземна гідросфера | uk_UA |
| dc.subject | вуглеводні | uk_UA |
| dc.subject | супутні пластові води | uk_UA |
| dc.subject | гідрохімічні показники | uk_UA |
| dc.subject | система моніторингу підземних вод | uk_UA |
| dc.title | Оцінка впливу видобутку вуглеводнів на підземну гідросферу (на прикладі Західно-Козіївського нафтового родовища) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Enthalten in den Sammlungen: | Статті | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment_of_the_impact_of_hydrocarbon_production_on_the_underground_hydrosphepe_using_the_example_of_the_Zahidno-Koziyivsky_oil_field.pdf | Оцінка впливу видобутку вуглеводнів на підземну гідросферу (на прикладі Західно-Козіївського нафтового родовища) | 1.08 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.