Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12934
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Реслер, М.В. | - |
dc.contributor.author | Лалак, І.І. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T12:37:33Z | - |
dc.date.available | 2025-07-21T12:37:33Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12934 | - |
dc.description.abstract | Стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту (ШІ) суттєво змінює та доповнює управлінський облік. У цій статті досліджується, як штучний інтелект впливає на ключові функції управлінського обліку, включаючи основні технології, оцінку ефективності та процеси прийняття рішень, і як він покращує їх. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | МДУ: Мукачево | uk_UA |
dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
dc.subject | управлінський облік | uk_UA |
dc.subject | бухгалтери | uk_UA |
dc.subject | використання штучного інтелекту | uk_UA |
dc.subject | розвиток управлінського обліку | uk_UA |
dc.title | Вплив та використання штучного інтелекту на розвиток управлінського обліку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
The_impact_and_use_of_artificial_intelligence_on_the_development_of_mеnagement_accounting.pdf | Вплив та використання штучного інтелекту на розвиток управлінського обліку | 1.06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.