Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стегней, Маріанна Іванівна | - |
dc.contributor.author | Неймет, Віктор Вікторович | - |
dc.contributor.author | Михальчинець, Галина Томівна | - |
dc.contributor.author | Прокопець, Р. І. | - |
dc.contributor.author | Люльченко, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-31T09:54:04Z | - |
dc.date.available | 2024-12-31T09:54:04Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/12189 | - |
dc.description | Стегней М. І., Неймет В. В., Михальчинець Н. О., Прокопець Р. І., Люльченко С. В. Моделі територіального розвитку на засадах застосування процесного бізнес-орієнтованого підходу. Актуальні проблеми інноваційної економіки та права. 2023. № 5-6. С. 91-96 | uk_UA |
dc.description.abstract | Досліджено можливості застосування процесного бізнес-орієнтованого підходу в моделях територіального розвитку. Охарактеризовано процесний бізнес-орієнтований підхід як стратегічний підхід, що передбачає активну участь підприємств та бізнесу у процесі стимулювання та сприяння розвитку певних територій та громад. Досліджено спільні риси та відмінності процесного та проєктного підходів у системі територіального розвитку. Визначено, що проєкт і бізнес-процес мають ряд спільних характеристик, наприклад, вони характеризуються певними визначеними у часі, наділеними певними ресурсами та визначеними у показниках і термінах етапами, що спрямовані на перетворення «входів» на «виходи». Доведено, що проєкт відрізняється від бізнес-процесу тим, що він закінчується у разі досягнення запланованої мети, а бізнес-процес постійно повторюється, зазнаючи незначних змін в процесі удосконалення чи адаптації. Досліджено класифікацію бізнес-процесів в моделі територіального розвитку. Визначено та охарактеризовано складові процесні етапи моделі територіального розвитку: аналіз бізнес-процесів, стейкхолдерська співпраця та участь зацікавлених сторін, формування стратегій розвитку, інтеграція інновацій та цифрових технологій, моніторинг та оцінка проміжних результатів. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | моделі територіального розвитку | uk_UA |
dc.subject | бізнес-орієнтований підхід | uk_UA |
dc.title | Моделі територіального розвитку на засадах застосування процесного бізнес-орієнтованого підходу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TERRITORIAL_DEVELOPMENT_MODELS.pdf | МОДЕЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ЗАСАДАХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСНОГО БІЗНЕС-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ | 704.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.