Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11691
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гаврилець, Олеся Василівна | - |
dc.contributor.author | Дочинець, Н. М. | - |
dc.contributor.author | Феєр, Оксана Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Бокша, Наталія Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T06:37:08Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T06:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11691 | - |
dc.description | Гаврилець О.В. Маркетингове дослідження рівня розвитку творчого мислення здобувачів навчальних закладів в контексті адаптації креативних методів навчання / Гаврилець О.В, Дочинець Н.М, Феєр О.В, Бокша Н.І. // Інноваційна педагогіка. - Випуск 71. Том 1. 2024. - С.101-107 | uk_UA |
dc.description.abstract | В статті визначено зміст поняття креативність, окреслено актуальність впровадження креативних методів навчання в освітній процес вищих навчальних закладів в сучасних умовах, з орієнтацією на отримання високого рівня професійного розвитку здобувачів. Проведено маркетингове дослідження здобувачів вищих навчальних закладів Закарпаття у формі опитування з метою вивчення їх рівня та особливостей розвитку творчого мислення (креативності) за допомогою опитувальника креативності. Ідентифіковано прояви творчих здібностей, доступних зовнішньому спостереженню за допомогою контрольного списку характеристик творчого мислення і поведінки Джонсона. В ході дослідження виявлено ряд факторів особистісного характеру, що заважають розвитку креативності респондентів. Проведено оцінку здібностей мислення здобувачів за допомогою методики заснованої на дослідженнях Торенса та Гілфорда. Визначено відношення респондентів до параметрів навчання, характеристики змісту яких дозволяють визначити якому типу навчання вони віддають перевагу – традиційному чи креативному. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | креативність | uk_UA |
dc.subject | методи навчання | uk_UA |
dc.subject | опитування | uk_UA |
dc.subject | творчі здібності | uk_UA |
dc.subject | метод «мозкового штурму» | uk_UA |
dc.subject | евристичні методи | uk_UA |
dc.subject | імітаційні ігрові методи | uk_UA |
dc.title | Маркетингове дослідження рівня розвитку творчого мислення здобувачів навчальних закладів в контексті адаптації креативних методів навчання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Marketing _research _of_ the_ level_ of_ development_ of _creative_ thinking.pdf | Маркетингове дослідження рівня розвитку творчого мислення здобувачів навчальних закладів в контексті адаптації креативних методів навчання | 870.57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!