Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11535
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Максименко, Діана Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T05:39:40Z | - |
dc.date.available | 2024-07-05T05:39:40Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11535 | - |
dc.description | Максименко Д. В. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності / Д.В. Максименко // Економіка, обік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. — Черкаси : 2024. - С.54-56 | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | ліквідність балансу | uk_UA |
dc.subject | платоспроможність підприємства | uk_UA |
dc.subject | аналіз показників | uk_UA |
dc.title | Аналіз показників ліквідності та платоспроможності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Ebben a gyűjteményben: | Тези доповідей |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
Analysis _of _liquidity_ and _solvency_ indicators.pdf | Аналіз показників ліквідності та платоспроможності | 171.63 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!