Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11167
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lyzanets, Anzhela | - |
dc.contributor.author | Лизанець, Анжела Гейзівна | - |
dc.contributor.author | Kabatsi, Ivan | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T09:10:06Z | - |
dc.date.available | 2024-04-10T09:10:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11167 | - |
dc.description | Lyzanets, Anzhela The role of break-even analysis in organization development management / Anzhela Lyzanets, Ivan Kabatsi // Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м.Мукачево, 6-7 квітня 2021 року). - Мукачево : МДУ, 2021. - С.81-83 | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
dc.subject | The role of break-even | uk_UA |
dc.subject | analysis in organization | uk_UA |
dc.subject | development management | uk_UA |
dc.title | The role of break-even analysis in organization development management | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The_ role _of_ break-even _analysis_ in _organization_ development _management.pdf | The role of break-even analysis in organization development management | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.