Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1081
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козарь, Оксана Петрівна | - |
dc.contributor.author | Коновал, В. П. | - |
dc.contributor.author | Wozniak, B. | - |
dc.contributor.author | Оленіч, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T09:47:41Z | - |
dc.date.available | 2018-02-14T09:47:41Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1081 | - |
dc.description | Козарь О. П. Алгоритм процесу корегування тягучості шкір з мінеральним наповненням / О. П. Козарь, В. П. Коновал, B. Wozniak, А. В. Оленіч // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харків, 2014. – № 3/5(69). – С. 43-47. | en_US |
dc.description.abstract | В даній статті експериментально підтверджена гіпотеза та математична модель корегування тягучості шкір з мінеральним наповненням багатоциклічним розтягненням і фіксацією форми матеріалу в розтягнутому стані. Отримано закономірності зміни та кількісні значення залишкового подовження зразків шкір. Запропоновано найбільш доцільний режим трициклічного розтягнення та оптимальний режим зволоження. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | шкіра | en_US |
dc.subject | взуття | en_US |
dc.subject | природні мінерали | en_US |
dc.subject | формування | en_US |
dc.subject | залишкова деформація | en_US |
dc.subject | формостійкість | en_US |
dc.subject | якість | en_US |
dc.title | Алгоритм процесу корегування тягучості шкір з мінеральним наповненням | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vejpte_2014_3(5)__9(2).pdf | Алгоритм процесу корегування тягучості шкір з мінеральним наповненням | 444.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.