Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10704Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Королович, Оксана Омелянівна | - |
| dc.contributor.author | Марущинець, І. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-26T08:41:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-26T08:41:00Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10704 | - |
| dc.description | Марущинець, І. В. Облік і аналіз запасів в управлінні інноваційною діяльністю підприємств / І. В. Марущинець, О. О. Королович // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю [Електронний ресурс] : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( м. Мукачево, 27 жовтня 2022р.). - Мукачево : МДУ, 2022. - С.63-65. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
| dc.subject | аналіз підприємств | uk_UA |
| dc.subject | інноваційна діяльність | uk_UA |
| dc.subject | облік | uk_UA |
| dc.title | Облік і аналіз запасів в управлінні інноваційною діяльністю підприємств | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Ebben a gyűjteményben: | Тези доповідей | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Accounting _and_ analysis _of_ stocks in_ the_ management_ of_ innovative_ activities _of_ enterprises.pdf | Облік і аналіз запасів в управлінні інноваційною діяльністю підприємств | 656.67 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!