Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10515Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Проскура, Володимир Федорович | - |
| dc.contributor.author | Гурзан, Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-18T11:41:46Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-18T11:41:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10515 | - |
| dc.description | Проскура, В. Ф. Синергетична модель прогнозування кризових процесів в економіці регіону / В. Ф. Проскура, Н. Гурзан // Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2022 р.,м. Мукачево) / гол. ред. Т.Д.Щербан. - Мукачево : МДУ, 2022. - С.447- 449 | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Мукачево: МДУ | uk_UA |
| dc.subject | синергетична модель прогнозування | uk_UA |
| dc.subject | кризові процеси | uk_UA |
| dc.subject | економіка регіону | uk_UA |
| dc.title | Синергетична модель прогнозування кризових процесів в економіці регіону | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Enthalten in den Sammlungen: | Тези доповідей | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SYNERGETIC_MODEL.pdf | СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ | 1.01 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.