Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10271
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Черничко, Тетяна Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Гладинець, Наталія Юріївна | - |
dc.contributor.author | Росола, Уляна Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T08:15:47Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T08:15:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10271 | - |
dc.description | Черничко Тетяна Володимирівна, Гладинець Наталія Юріївна, Росола Уляна Василівна Аналіз споживчих уподобань на ринку продуктів харчування / Черничко Тетяна Володимирівна, Гладинець Наталія Юріївна, Росола Уляна Василівна // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / гол.ред. Мельник Л.Г. - Суми : ВД "Гельветика", 2023. - №4(102). - С.52-60 | uk_UA |
dc.description.abstract | Метою статті є дослідження споживчих уподобань на ринку продуктів харчування в сучасних умовах. Споживчі уподобання та переваги є інструментом маркетингу, який використовують для визначення пріоритетності розвитку діяльності компанії. Метою дослідження було з’ясування уподобань споживачів та їх звичок щодо вибору продуктів, вподобань та прихильності до торгових марок, частоту споживання та покупок продукції ТОВ «Нестле Україна», а також репутації компанії серед споживачів продуктів харчування. Дослідження проведено в розрізі окремих категорій товарів: «Готові сніданки», «Кава та напої», «Дитяче харчування», «Клінічне харчування», «Готові вироби та кулінарія», «Кондитерські вироби», «Корми для домашніх тварин». Результати опитування засвідчили, що лідерами щодо купівлі продукції ТОВ «Нестле Україна» є товари з категорій «Кондитерські вироби», «Готові сніданки» «Кава та напої», «Готові вироби та кулінарія» | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Суми | uk_UA |
dc.subject | опитування | uk_UA |
dc.subject | анкетування | uk_UA |
dc.subject | ринок продуктів харчування | uk_UA |
dc.subject | споживчі уподобання | uk_UA |
dc.subject | поведінка споживачів | uk_UA |
dc.subject | маркетингова стратегія | uk_UA |
dc.title | Аналіз споживчих уподобань на ринку продуктів харчування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ANALYSIS_OF_CONSUMER_LIKES.pdf | АНАЛІЗ СПОЖИВЧИХ УПОДОБАНЬ НА РИНКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ | 836.82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.